18+ | Publicidad | Juega con responsabilidad | Lea los términos de uso
18+ | Publicidad | Juega con responsabilidad | Lea los términos de uso
La importancia de proporcionar a los usuarios muchos métodos de depósito diferentes se mantiene en Mr Green . Puede descubrir las opciones 9 que funcionan para usted, como Skrill, MasterCard, Neteller, Credit Cards, Bank transfer y otras. Con breves tiempos de procesamiento y estrictas precauciones de seguridad, Mr Green se esfuerza por hacer que los depósitos sean lo más fáciles posible.
Método de pago | Máximo de depósito | Depósito Mínimo | Tiempo para depositar | Tarifa |
Neteller | 10.000,00 € | 10,00 € | Instante | Sin cargo |
Transferencia bancaria | 8.000,00 € | 10,00 € | 24 horas | Sin cargo |
Confiable | 9.000,00 € | 10,00 € | Instante | Sin cargo |
Visa | 10.000,00 € | 10,00 € | Instante | Sin cargo |
tarjeta MasterCard | 10.000,00 € | 10,00 € | Instante | Sin cargo |
Skrill | 10.000,00 € | 10,00 € | Instante | Sin cargo |
PaySafe | 300,00 € | 10,00 € | Instante | 3,90€ |
Paypal | 10.000,00 € | 10,00 € | Instante | Sin cargo |
Visa Electron | 10.000,00 € | 10,00 € | Instante | Sin cargo |
Si tiene pocos fondos mientras juega y no quiere salir del juego, puede usar la función "Depósito rápido" de Mr. Green.
Las siguientes son las monedas aceptadas cuando se juega en el sitio de apuestas en línea de Mr. Green.
18+ | Publicidad | Juega con responsabilidad | Lea los términos de uso